久久久久久夜色码_亚偷熟乱区视频在线观看_7799天天综合在线_久久精品无码一区二区日韩av_91精品国产品国语在线不卡_操b电影导航_香蕉久久综合永久入口导航_不卡的高清视频_国产成人久久精品激情91_中文日本永久精品国视频_国产伦精品一区二区三区妓女下载 _特级黄色毛片_国产91福利福区三区_99久久一区二区三区_久久亚洲Av无码专区_色综合网不卡_亚洲秘 无码一区二区三区蜜桃

標(biāo)王 熱搜: 純水設(shè)備  涂裝生產(chǎn)線  前處理設(shè)備  噴槍  噴涂機(jī)  烘干固化  塑粉  儲罐  靜電發(fā)生器  涂裝 
 

旋渦氣泵

點擊圖片查看原圖
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 廣東 深圳市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2025-07-18 09:18
瀏覽次數(shù): 659
詢價
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明
單段式高壓鼓風(fēng)機(jī)

型號 功率 KW 電壓 (V) 電流(A) 電壓 (V) 電流 (A) 靜壓吸\吐 (mbar) 風(fēng)量 m3/min 噪音 (db) 重量 (kg) 釋壓閥 過濾器

1HB129 0.2 220/240 1.3 345/415 0.70 60/75 0.84 53 7.5 RV-01 MF8

1HB229 0.4 220/240 2.3 345/415 1.30 110/130 1.66 58 12 RV-01 MF10

1HB329 0.75 220/240 3.72 345/415 2.15 160/180 2.2 62 14 RV-01 MF12

1HB429 1.5 220/240 6.5 345/415 3.6 205/225 3.3 70 20 RV-01 MF16

1HB529 2.2 220/240 9.6 345/415 5.5 220/245 5.3 73 34 RV-01 MF16

1HB629 3.7 345-415 9 600-720 5.2 235/280 5.3 73 42 RV-01 MF16

1HB729 5.5 345-415 13 600-720 7.4 300/310 8.6 75 70 RV-02 MF20

1HB829 7.5 345-415 16.7 600-720 9.6 350/405 8.6 76 74 RV-02 MF20

1HB919 9.0 345-415 18.2 600-720 9.6 210/210 17.5 76 120 RV-02 MF32

1HB929 12.5 345-415 28 600-720 16.2 280/270 17.5 76 132 RV-02 MF32

1HB939 18.5 345-415 37 600-720 21 340/460 18.5 79 140 RV-02 MF32

雙段式高壓鼓風(fēng)機(jī)

型號 功率 KW 電壓 (V) 電流(A) 電壓 (V) 電流 (A) 靜壓吸\吐 (mbar) 風(fēng)量 m3/min 噪音 (db) 重量 (kg) 釋壓閥 過濾器

2HB2200 0.75 200/240 3.8 345/415 2.2 210/240 1.5 55 14 RV-01 MF10

2HB3200 1.5 220/240 7.5 345/415 4.3 280/285 2.5 66 24 RV-01 MF12

2HB4200 2.2 200/240 9.7 345/415 5.6 330/440 2.5 66 27 RV-02 MF16

2HB5200 3.0 200/240 12.5 245/415 7.2 340/410 3.85 72 39 RV-02 MF16

2HB6200 4.0 345/415 10 390/490 3.85 72 43 RV-02 MF16

2HB7200 2.2 200/240 9.7 345/415 5.6 200/210 5.3 73 42 RV-01 MF16

2HB8200 3.0 220/240 12.5 345/415 7.2 280/260 5.3 73 47 RV-01 MF16

2HB8202 4.3 345/415 10 360/380 5.3 73 53 RV-02 MF20

2HB8300 5.5 345/415 13.3 440/500 5.3 73 70 RV-02 MF20

2HB8400 7.5 345/415 16.7 440/570 5.3 73 77 RV-02 MF20

2HB6455 5.5 345/415 13.3 260/270 8.9 78 65 RV-02 MF32

2HB8410 7.5 345/415 16.7 330/320 8.9 80 68 RV-02 MF32

2HB8415 11 345-415 28 430/660 8.6 74 123 RV-02 MF32

2HB8420 12.5 345-415 28 300/370 18.5 76 125 RV-02 MF32

2HB8500 15 345-415 34.5 460/670 8.6 76 140 RV-02 MF32

2HB8510 15 345-415 35 130/110 32 78 183 RV-02 MF32

2HB8515 20 345-415 40 220/200 32 78 210 RV-02 MF32

2HB8520 20 345-415 40 440/500 18.5 78 210 RV-02 MF32

0條 [查看全部]  相關(guān)評論
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
網(wǎng)站首頁 | 認(rèn)領(lǐng)網(wǎng)站 | 涂裝企業(yè)聯(lián)盟 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣
Processed in 0.062 second(s), 11 queries, Memory 1.85 M