久久久久久夜色码_亚偷熟乱区视频在线观看_7799天天综合在线_久久精品无码一区二区日韩av_91精品国产品国语在线不卡_操b电影导航_香蕉久久综合永久入口导航_不卡的高清视频_国产成人久久精品激情91_中文日本永久精品国视频_国产伦精品一区二区三区妓女下载 _特级黄色毛片_国产91福利福区三区_99久久一区二区三区_久久亚洲Av无码专区_色综合网不卡_亚洲秘 无码一区二区三区蜜桃

標(biāo)王 熱搜: 純水設(shè)備  涂裝生產(chǎn)線  前處理設(shè)備  噴槍  噴涂機(jī)  烘干固化  塑粉  儲罐  靜電發(fā)生器  涂裝 
 

4-68離心通風(fēng)機(jī)

點(diǎn)擊圖片查看原圖
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 上海
有效期至: 長期有效
最后更新: 2012-06-02 18:15
瀏覽次數(shù): 299
詢價
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明
4-68離心通風(fēng)機(jī)可用于一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣。即可用來輸入氣體,也可用來輸出氣體。所輸送氣體應(yīng)為不超過80℃的空氣和其他不自燃的對人體無害的、對鋼鐵材料無腐蝕性的氣體。氣體內(nèi)不許含有粘性物質(zhì),所含的塵土及硬制顆粒物不大于150 mg/m3。

主要參數(shù)

機(jī)號 轉(zhuǎn)速 配用電機(jī) 流量 全壓

(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa)

2.8A 2900 1.1-2 1131-2262 971-657

1450 0.55-4 565-1131 245-167

3.15A 2900 1.5-2 1825-3435 1246-853

1450 0.55-4 912-1718 314-116

3.55A 2900 3-2 2708-5013 1608-1108

1450 0.55-4 1354-2507 402-275

4A 2900 4-2 3984-7281 2069-1432

1450 0.75-4 1992-3641 520-353

4.5A 2900 7.5-2 5790-10485 2658-1834

1450 1.1-4 2595-5242 667-461

5A 2900 15-2 8050-14490 3315-2305

1450 2.2-4 4025-7245 824-579

6.3D 1450 5.5-4 8320-14761 1324-922

960 2.2-6 5508-9773 579-402

8D 1450 18.5-4 17585-30774 2158-1501

960 5.5-6 11643-20375 942-657

730 3-8 8853-15403 549-383

10D 1450 55-4 35420-61179 3442-2422

960 18.5-6 23450-40505 1510-1059

730 7.5-6 17832-30801 873-618

12.5D 960 55-6 45800-79111 2354-1657

730 22-8 34828-60157 1363-961

6.3C 2240 22-2 12852-22803 3159-2197

2000 15-2 11476-20359 2511-1756

1800 11-2 10328-18324 2040-1422

1400 5.5-4 8032-14251 1236-863

1250 4-4 7171-12724 981-687

900 1.5-4 5164-9163 510-353

8C 1800 37-2 21830-38202 3315-2315

1600 30-2 19404-33958 2619-1834

1400 18.5-4 16979-29713 2010-1402

1250 15-4 15159-26528 1599-1118

900 5.5-4 10915-19101 934-579

630 2.2-4 7641-13371 402-284

10C 1250 37-4 30534-52740 2560-1795

1120 30-4 27358-47256 2050-1442

1000 22-4 24427-42192 1638-1147

800 11-4 19541-33745 1049-736

630 5.5-4 15389-26581 647-461

500 3-4 12214-21096 412-284

12.5C 1120 75-4 53434-66388 3207-3040

900 45-6 42938-74166 2069-1451

800 30-6 38168-65956 1638-1147

710 22-6 33874-58509 1285-902

560 11-6 26717-46148 804-559

400 4-6 19084-32963 412-284

安裝尺寸

0條 [查看全部]  相關(guān)評論
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
網(wǎng)站首頁 | 認(rèn)領(lǐng)網(wǎng)站 | 涂裝企業(yè)聯(lián)盟 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣
Processed in 0.103 second(s), 11 queries, Memory 1.85 M