|
公司基本資料信息
|
測(cè)量范圍 | 1×10-9~5×10-2Torr 1.3×10-9~6.7×10-2mbar 1.3×10-7~6.7Pa |
顯示 | OLED圖形顯示,3位數(shù)字+2位指數(shù),明亮黃色 |
接液材質(zhì) | 雙排燈絲:鍍銥氧化釔 離子收集器:鎢 柵極:包鉑的鉬 外殼:316/304不銹鋼 |
靈敏度 | 廠(chǎng)家預(yù)設(shè)。用戶(hù)可以通過(guò)顯示屏調(diào)節(jié):2~99 |
X射線(xiàn)極限 | <5×10-10 |
發(fā)射電流 | 0.1,4mA |
除氣 | 4瓦特 電子束 |
過(guò)壓保護(hù) | 在廠(chǎng)家默認(rèn)設(shè)置5×10-2Torr時(shí)儀表關(guān)掉 |
內(nèi)部容積 | 16.4cm3(10in3) |
工作溫度 | 0~40℃ |
烘烤溫度 | 200℃(僅限于表,電子元件移除) |
濕度 | 0~95%RH,非冷凝 |
重量 | 帶有NW25KF法蘭:0.27kg(0.6Lbs) |
安裝方向 | 任意 |
輸出信號(hào) 模擬輸出 數(shù)字串口 燈絲&除氣 |
標(biāo)準(zhǔn)顯示型&模擬型:對(duì)數(shù)線(xiàn)性0-9VDC,1V/10進(jìn)制 僅標(biāo)準(zhǔn)顯示型:RS485和1個(gè)設(shè)定點(diǎn)繼電器 除氣&燈絲開(kāi)/關(guān)狀態(tài)由一個(gè)開(kāi)式集電晶體管控制 |
輸入信號(hào) | 除氣和燈絲開(kāi)/關(guān)&放射電流通過(guò)連續(xù)接地設(shè)置 |
燈絲控制 標(biāo)準(zhǔn)型(帶顯示) 模擬型 |
通過(guò)顯示屏按鍵調(diào)節(jié) 通過(guò)儀表頂部的撥動(dòng)開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié) |
輸入電源 | 20-28VDC,16W |
RF/EMI認(rèn)證 | CE |